# | Team | Sp | S | U | N |
KB |
BD | Pkt |
1 | Adam* | 33 | 23 | 0 | 10 | 36150 | 277:86 | 51 |
2 | flemme* | 33 | 23 | 0 | 10 | 29275 | 173:190 | 46 |
3 | Zlatanisierer* | 33 | 21 | 0 | 12 | 33130 | 229:134 | 42 |
4 | Meister Aspirant | 33 | 20 | 0 | 13 | 33576 | 240:123 | 41 |
5 | Totti | 33 | 18 | 0 | 15 | 31038 | 206:157 | 37 |
6 | das.leben.des.bryan | 33 | 17 | 0 | 16 | 25620 | 137:224 | 35 |
7 | Starbust1977 | 33 | 16 | 0 | 17 | 28517 | 182:181 | 33 |
8 | MS9 | 33 | 16 | 0 | 17 | 23833 | 108:255 | 32 |
9 | Susi | 33 | 14 | 0 | 19 | 26819 | 158:205 | 28 |
10 | Jonai* | 33 | 12 | 0 | 21 | 27051 | 152:211 | 27 |
11 | Len* | 33 | 8 | 1 | 24 | 27795 | 163:1:199 | 20 |
12 | Nik P.* | 33 | 9 | 1 | 23 | 27637 | 150:1:212 | 20 |
*BD = Breakdown
*KB = Kickbase Gesamtpunkte
* Aufsteiger
* Absteiger